Plany mieszkań dostępne po kliknięciu w nr mieszkania
| Mieszkania | Metraż | Ilość pokoi | Piętro |
| Mieszkanie nr A1 - SPRZEDANE | 38,69 m² | 1 pokój | parter |
| Mieszkanie nr A2 | 53,85 m² | 2 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr A3 - REZERWACJA | 65,61 m² | 3 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr A4 | 55,67 m² | 2 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr A5 - SPRZEDANE | 63,95 m² | 3 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr A6 - SPRZEDANE | 38,76 m² | 1 pokój | I piętro |
| Mieszkanie nr A7 - SPRZEDANE | 53,74 m² | 2 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr A8 - SPRZEDANE | 65,58 m² | 3 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr A9 - SPRZEDANE | 55,52 m² | 2 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr A10 - SPRZEDANE | 63,87 m² | 3 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr A11 - SPRZEDANE | 93,19 m² | 4 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr A12 - SPRZEDANE | 65,29 m² | 3 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr A13 - SPRZEDANE | 55,60 m² | 2 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr A14 - SPRZEDANE | 63,73 m² | 3 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr A15 - SPRZEDANE | 70,79 m² | 3 pokoje | III piętro |
| Mieszkanie nr A16 - SPRZEDANE | 57,59 m² | 2 pokoje | III piętro |
| Mieszkanie nr A17 - SPRZEDANE | 70,46 m² | 3 pokoje | III piętro |
| | |||
