Plany mieszkań dostępne po kliknięciu w nr mieszkania
| Mieszkania | Metraż | Ilość pokoi | Piętro |
| Mieszkanie nr F1 - SPRZEDANE | 38,69 m² | 1 pokój | parter |
| Mieszkanie nr F2 - SPRZEDANE | 53,85 m² | 2 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr F3 - SPRZEDANE | 65,61 m² | 3 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr F4 - SPRZEDANE | 55,67 m² | 2 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr F5 - SPRZEDANE | 63,95 m² | 3 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr F6 - SPRZEDANE | 38,76 m² | 1 pokój | I piętro |
| Mieszkanie nr F7 - SPRZEDANE | 53,74 m² | 2 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr F8 - SPRZEDANE | 65,58 m² | 3 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr F9 - SPRZEDANE | 55,52 m² | 2 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr F10 - SPRZEDANE | 63,87 m² | 3 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr F11 - SPRZEDANE | 93,19 m² | 4 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr F12 - SPRZEDANE | 65,29 m² | 3 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr F13 - SPRZEDANE | 55,60 m² | 2 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr F14 - SPRZEDANE | 63,73 m² | 3 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr F15 - SPRZEDANE | 70,79 m² | 3 pokoje | III piętro |
| Mieszkanie nr F16 - SPRZEDANE | 57,59 m² | 2 pokoje | III piętro |
| Mieszkanie nr F17 - SPRZEDANE | 70,46 m² | 3 pokoje | III piętro |
| | |||
