Plany mieszkań dostępne po kliknięciu w nr mieszkania
| Mieszkania | Metraż | Ilość pokoi | Piętro |
| Mieszkanie nr G1 - SPRZEDANE | 38,69 m² | 1 pokój | parter |
| Mieszkanie nr G2 - SPRZEDANE | 53,85 m² | 2 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr G3 - SPRZEDANE | 65,61 m² | 3 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr G4 - SPRZEDANE | 55,67 m² | 2 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr G5 - SPRZEDANE | 63,95 m² | 3 pokoje | parter |
| Mieszkanie nr G6 - SPRZEDANE | 38,76 m² | 1 pokój | I piętro |
| Mieszkanie nr G7 - SPRZEDANE | 53,74 m² | 2 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr G8 - SPRZEDANE | 65,58 m² | 3 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr G9 - SPRZEDANE | 55,52 m² | 2 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr G10 - SPRZEDANE | 63,87 m² | 3 pokoje | I piętro |
| Mieszkanie nr G11 - SPRZEDANE | 93,19 m² | 4 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr G12 - SPRZEDANE | 65,29 m² | 3 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr G13 - SPRZEDANE | 55,60 m² | 2 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr G14 - SPRZEDANE | 63,73 m² | 3 pokoje | II piętro |
| Mieszkanie nr G15 - SPRZEDANE | 70,79 m² | 3 pokoje | III piętro |
| Mieszkanie nr G16 - SPRZEDANE | 57,59 m² | 2 pokoje | III piętro |
| Mieszkanie nr G17 - SPRZEDANE | 70,46 m² | 3 pokoje | III piętro |
| | |||
